| 品牌 | 興南 | 產(chǎn)品名稱 | 直冷展示柜高身柜(雙門冷藏展示柜) | 
| 型號(hào) | G1.0D-G | 尺寸規(guī)格 | 1200*710*2000 | 
| 冷藏溫度 | +10℃~-1℃ | 容積 | 939L | 
| 溫度等級(jí) | H2(+10℃~-1℃) | 示面積 | 1.4㎡ | 
| 日耗電量 | 4.30KW·h | 帶鎖 | 是 | 
| 能效標(biāo)識(shí) | 一級(jí)能效(帶檢測報(bào)告) | 制冷劑 | R290 | 
| 功率 | 350W | 門數(shù) | 雙門 | 
| 門體材質(zhì) | 雙層鋼化玻璃 | 機(jī)身材質(zhì) | 食品級(jí)201不銹鋼 | 
| 浸塑網(wǎng)架 | 8個(gè) | 柜體保溫材料 | 環(huán)戊烷發(fā)泡 | 
| GB4706.1 | 《家用和類似用途電器的安 全第1部分》 | GB4706.13 | 《家用和類似用途電器的安 全制冷器具、冰淇淋機(jī)和制冰機(jī)的特殊要求》 | 
| GB4343.1 | 《家用電器、電動(dòng)工具和類似器具的電磁兼容要求·發(fā)射》 | GB17625.1 | 
				 《電磁兼容限值諧波電流發(fā)射限值(設(shè)備每相輸入電流≤16A)》  | 
		
| GB/T2423.3 | 
				 
				 《環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Cab:恒定濕熱試驗(yàn)》  | 
			GB/T2423.17 | 
				 
				 《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分: 試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Ka:鹽霧》  | 
		
| 生產(chǎn)商 | 
				 廣州市興南電器有限公司  | 
			供應(yīng)商 | 四川朗之源科技有限公司 | 
      當(dāng)前位置:
 
 
